Kandidaat om te tuinieren pools, Koi-vijver, Filterverrichtingen, wateromloop.
Model | Watts | Maximum Q | Maximum H | Uit | Verduister | Verpakkingsgrootte |
kf-16000 | 100 | 16000 | 2.5 | 75 | 176*305 | 260*210*440 |
L.P.-22000 | 175 | 22000 | 3.0 | 75 | 176*305 | 260*210*440 |
L.P.-26000 | 290 | 26000 | 4.0 | 110 | 197*358 | 290*230*510 |
L.P.-33000 | 420 | 33000 | 4.0 | 110 | 197*358 | 290*230*510 |
L.P.-40000 | 500 | 40000 | 4.5 | 110 | 197*358 | 290*230*510 |
L.P.-45000 | 560 | 45000 | 5.0 | 110 | 197*358 | 290*230*510 |
L.P.-55000 | 1000 | 55000 | 6.0 | 110 | 197*358 | 290*230*510 |
Contacteer op elk ogenblik ons