CUV-de Reeksen steriliseren Lampspecificaties:
1.Delicate verschijning
2.High prestaties (24 uren)
3.Excellent het verzegelen
4.Efficacious gesteriliseerd
Het UV-C verduidelijken
CUV-de Reeksc Klaarsels kunnen hij doden schadelijke kiemen en algen zodat het suitable&healthy levensomstandigheden voor vissen zal maken.
De cuv-2 Detailsspecificatie van Reeksc Klaarsels
Model | Cuv-207 | Cuv-209 | Cuv-209A | Cuv-211 | Cuv-218 | Cuv-224 | Cuv-236 | Cuv-272 | Cuv-2072 | Cuv-2110 |
Votage | 220-240V/50Hz | 220-240V/50Hz | 220V-240V/50Hz | 220V-240V/50Hz | 220-240V/50Hz | 220-240V/50Hz | 220-240V/50Hz | 220-240V/50Hz | 220-240V/50Hz | 220-240V/50Hz |
Machtsconsumptie W | 11 | 12 | 12 | 15 | 22 | 26 | 40 | 80 | 72 | 110 |
UV-C (W) | 7 | 9 | 9 | 11 | 18 | 24 | 36 | 2*36 | 2*36 | 2*55 |
Uc-c 8000hours | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% |
Capaciteit L | 6000 | 8000 | 8000 | 12000 | 20000 | 35000 | 45000 | 60000 | 90000 | 120000 |
Max Pressure | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Doorstroming (L/u) | 1200 | 1500 | 1500 | 1700 | 2500 | 4500 | 6000 | 6000 | 8000 | 8000 |
Kabellengte mm | 3m | 5m | 3m | 5m | 5m | 5m | 5m | 2*5m | 5m | 5m |
Lengte (mm) | 242 | 276 | 290 | 323 | 468 | 468 | 530 | 980 | 633 | 633 |
Ongeveer LIMPIDSCAPE:
LIMPIDSCAPE is een hogere onderneming die hoofdzakelijk en de producten van de watertuin, fonteinproducten en vijverlevering vervaardigen leveren.
Het is geëngageerd aan over de hele wereld het voorzien van Ce, GS, UL, ETL goedgekeurde hoogte - de tuin van het kwaliteitswater en vijverproducten van hoge kostenprestaties.
De belangrijkste producten omvatten Waterpompen, Vijverfilter, Vijverpompen, UVC klaarsels, pompen Met duikvermogen, Vijverbeluchtingstoestellen, Fonteinmateriaal, zonneproducten,
Onderwaterlicht, Fonteinlicht, het Modelleren licht, Pijp en loodgieterswerk, Regenwater enz. die oogsten.
Contacteer op elk ogenblik ons