Poolpe Plastic Bovenkant Opgezette Zandfilters
Beschrijvingen van Filters van het Pool de Plastic Zand:
Model | Beschrijving | Max Flow Rate | Zand (kg) | GW | NW | Afmeting | Volume | ||
Kg | Kg | Cm | Cm | Cm | CBM | ||||
BDF2501 | 14“/350mm de Bovenkant zet Zandfilter met " Klep 1,5 op | 72LPM 4.32m ³ /h | 20 | 7.5 | 6.5 | 37 | 37 | 52.5 | 0,07 |
BDF2502 | 16“/400mm de Bovenkant zet Zandfilter met " Klep 1,5 op | 102LPM 6.12m ³ /h | 35 | 7.5 | 6.5 | 42.5 | 42.5 | 58 | 0,10 |
BDF2503 | 18“/450mm de Bovenkant zet Zandfilter met " Klep 1,5 op | 130LPM 7.8m ³ /h | 45 | 8.5 | 7.5 | 47.5 | 47.5 | 59 | 0,13 |
BDF2504 | 21“/500mm de Bovenkant zet Zandfilter met " Klep 1,5 op | 180LPM 10.8m ³ /h | 85 | 10.5 | 9.5 | 53 | 53 | 62 | 0,17 |
BDF2505 | 25“/625mm de Bovenkant zet Zandfilter met " Klep 1,5 op | 255LPM 15.3m ³ /h | 145 | 12.5 | 11.5 | 63.5 | 63.5 | 85 | 0,34 |
Contacteer op elk ogenblik ons